Área de Cobertura
A BRAZIL FIELD realiza pesquisas de mercado e opinião em todas as regiões do Brasil e nos principais países da América Latina.

A cobertura nacional alcança as 27 unidades federativas, os 26 estados e o Distrito Federal, e cada projeto é planejado por meio de nossa rede de campo e parceiros locais.
Região Norte
| Sigla | Estado | Capital |
|---|---|---|
| AM | Amazonas | Manaus |
| PA | Pará | Belém |
| TO | Tocantins | Palmas |
| AP | Amapá | Macapá |
| RR | Roraima | Boa Vista |
| RO | Rondônia | Porto Velho |
| AC | Acre | Rio Branco |
Região Nordeste
| Sigla | Estado | Capital |
|---|---|---|
| BA | Bahia | Salvador |
| PE | Pernambuco | Recife |
| CE | Ceará | Fortaleza |
| MA | Maranhão | São Luís |
| PI | Piauí | Teresina |
| RN | Rio Grande do Norte | Natal |
| PB | Paraíba | João Pessoa |
| AL | Alagoas | Maceió |
| SE | Sergipe | Aracaju |
Região Centro-Oeste
| Sigla | Estado | Capital |
|---|---|---|
| GO | Goiás | Goiânia |
| DF | Distrito Federal | Brasília |
| MT | Mato Grosso | Cuiabá |
| MS | Mato Grosso do Sul | Campo Grande |
Região Sudeste
| Sigla | Estado | Capital |
|---|---|---|
| SP | São Paulo | São Paulo |
| RJ | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| MG | Minas Gerais | Belo Horizonte |
| ES | Espírito Santo | Vitória |
Região Sul
| Sigla | Estado | Capital |
|---|---|---|
| RS | Rio Grande do Sul | Porto Alegre |
| SC | Santa Catarina | Florianópolis |
| PR | Paraná | Curitiba |
